Moto GP Malaisie
Le nouveau champion du monde Casey Stoner (Ducati) s'est offert sa 10e victoire de la saison à Sepang. Il devance Marco Melandri (Honda) et Dani Pedrosa (Honda). Randy de Puniet (Kawasaki) est un excellent 4e devant Valentino Rossi (Yamaha).
Qui pourra arrêter Casey Stoner (Ducati) ? Sa victoire à Sepang, sa 10e de la saison, ne souffre d'aucune contestation. Randy de Puniet (Kawasaki) , 4e, est en train de passer un cap.

| Temps | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 00:00.100 | ||
| 2 | | 00:01.701 | ||
| 3 | | 00:02.326 | ||
| 4 | | 00:03.765 | ||
| 5 | | 00:04.473 | ||
| 6 | | 00:17.667 | ||
| 7 | | 00:20.950 | ||
| 8 | | 00:22.198 | ||
| 9 | | 00:22.450 | ||
| 10 | | 00:29.746 | ||
| 11 | | 00:34.923 | ||
| 12 | | 00:35.667 | ||
| 13 | | 00:44.113 | ||
| 14 | | 00:44.486 | ||
| 15 | | 00:49.658 | ||
| 16 | | 00:51.726 | ||
| 17 | | 00:58.905 | ||
| 18 | | 00:59.596 | ||
| 19 | | 01:23.119 | ||
| 20 | | 01:50.960 |
| Pilotes |
|---|