GP d'Australie moto GP
GP d'Australie: Résultats moto GP
L'Australien Casey Stoner (Ducati) a facilement remporté son Grand Prix national devant son coéquipier Loris Capirossi (Ducati). Valentino Rossi (Yamaha) est 3e. Après un mauvais départ, Randy de Puniet (Kawasaki) se classe finalement 6e.

L'Australien Casey Stoner (Ducati) a facilement remporté son Grand Prix national devant son coéquipier Loris Capirossi (Ducati). Valentino Rossi (Yamaha) est 3e. Après un mauvais départ, Randy de Puniet (Kawasaki) se classe finalement 6e.

| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 41'12"244 |
| 2 | Loris CAPIROSSI (ITA) | Ducati | à 6"763 |
| 3 | Valentino ROSSI (ITA) | Yamaha | à 10"038 |
| 4 | Daniel PEDROSA (ESP) | Honda | à 11"663 |
| 5 | Alex BARROS (BRE) | Ducati | à 19"475 |
| 6 | Randy DE PUNIET (FRA) | Kawasaki | à 27"313 |
| 7 | John HOPKINS (USA) | Suzuki | à 29"243 |
| 8 | Chris VERMEULEN (AUS) | Suzuki | à 34"833 |
| 9 | Colin EDWARDS (USA) | Yamaha | à 35"073 |
| 10 | Marco MELANDRI (ITA) | Honda | à 36"971 |
| 11 | Carlos CHECA (ESP) | Honda | à 37"721 |
| 12 | Anthony WEST (AUS) | Kawasaki | à 38"426 |
| 13 | Shinya NAKANO (JAP) | Honda | à 47"430 |
| 14 | Sylvain GUINTOLI (FRA) | Yamaha | à 54"324 |
| 15 | Antonio ELIAS (ESP) | Honda | à 1'10"471 |
Publicité