F1 GRAND PRIX DU JAPON
Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'25"368 | ||||
| Moyenne : 192.4 km/h | ||||||||
| 2 | | F. ALONSO (McLaren-Mercedes) | 1'25"438 | |||||
| 3 | 2e ligne | | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'25"516 | ||||
| 4 | | F. MASSA (Ferrari) | 1'25"765 | |||||
| 5 | 3e ligne | | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'26"505 | ||||
| 6 | | J. BUTTON (Honda) | 1'26"913 | |||||
| 7 | 4e ligne | | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'26"914 | ||||
| 8 | | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'26"973 | |||||
| 9 | 5e ligne | | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'27"225 | ||||
| 10 | | G. FISICHELLA (Renault) | 1'26"033 | |||||
| 11 | 6e ligne | | H. KOVALAINEN (Renault) | 1'26"232 | ||||
| 12 | | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'26"247 | |||||
| 13 | 7e ligne | | J. TRULLI (Toyota) | 1'26"253 | ||||
| 14 | | V. LIUZZI (Toro Rosso-Ferrari) | 1'26"948 | |||||
| 15 | 8e ligne | | R. SCHUMACHER (Toyota) | |||||
| 16 | | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'26"728 | |||||
| 17 | 9e ligne | | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'27"323 | ||||
| 18 | | A. WURZ (Williams-Toyota) | 1'27"454 | |||||
| 19 | 10e ligne | | A. DAVIDSON (Super Aguri-Honda) | 1'27"564 | ||||
| 20 | | A. SUTIL (Spyker-Ferrari) | 1'28"628 | |||||
| 21 | 11e ligne | | T. SATO (Super Aguri-Honda) | 1'28"792 | ||||
| 22 | | S. YAMAMOTO (Spyker-Ferrari) | 1'29"668 | |||||
Publicité