GP du Japon
Les pilotes français ont particulièrement brillé au Japon. Randy De Puniet (Kawasaki) décroche la palme avec sa deuxième place en Moto GP. Retour sur un week-end riche pour la moto française.


| Pilotes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ducati | | 00:00.100 |
| 2 | | Kawasaki | | 00:10.853 |
| 3 | | Honda | | 00:11.526 |
| 4 | | Yamaha | | 00:12.192 |
| 5 | | Honda | | 00:28.569 |
| 6 | | Ducati | | 00:31.179 |
| 7 | | Kawasaki | | 00:50.001 |
| 8 | | Ducati | | 00:52.343 |
| 9 | | Honda | | 00:53.629 |
| 10 | | Suzuki | | 00:59.715 |
| 11 | | Suzuki | | 01:02.804 |
| 12 | | Yamaha | | 01:09.313 |
| 13 | | Yamaha | | 01:09.699 |
| 14 | | Yamaha | | 01:11.375 |
| 15 | | Ducati | | 01:12.290 |
| 16 | | Honda | | 01:32.979 |
| 17 | | Kawasaki | | 49:00.000 |
| 18 | | Honda | | 50:00.000 |
Publicité