Qualif Moto GP et F1
G.P. de Belgique - Qualif.
Moto GP . Portugal - Qualif
| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:45.994 | 15 | ||
| 2 | | Ferrari | | 1:46.011 | 15 | ||
| 3 | | McLaren | | 1:46.091 | 15 | ||
| 4 | | McLaren | | 1:45.132 | 15 | ||
| 5 | | BMW | | 1:45.885 | 22 | ||
| 6 | | Williams | | 1:47.334 | 21 | ||
| 7 | | BMW | | 1:47.409 | 18 | ||
| 8 | | Red Bull | | 1:47.524 | 20 | ||
| 9 | | Toyota | | 1:47.798 | 21 | ||
| 10 | | Renault | | 1:48.505 | 21 | ||
| 11 | | Renault | | 1:46.603 | 13 | ||
| 12 | | Toyota | | 1:46.618 | 11 | ||
| 13 | | Red Bull | | 1:46.800 | 12 | ||
| 14 | | Honda | | 1:46.955 | 12 | ||
| 15 | | Toro Rosso | | 1:47.115 | 12 | ||
| 16 | | Williams | | 1:47.394 | 12 | ||
| 17 | | Toro Rosso | | 1:47.581 | 6 | ||
| 18 | | Honda | | 1:47.954 | 6 | ||
| 19 | | S.Aguri | | 1:47.980 | 6 | ||
| 20 | | Spyker | | 1:48.044 | 8 | ||
| 21 | | S.Aguri | | 1:48.199 | 6 | ||
| 22 | | Spyker | | 1:49.577 | 5 | ||
Moto GP . Portugal - Qualif
| Pilotes | Temps | Tours | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Honda | | 1:36.301 | |
| 2 | | Ducati | | 1:36.341 | |
| 3 | | Yamaha | | 1:36.576 | |
| 4 | | Yamaha | | 1:36.736 | |
| 5 | | Honda | | 1:36.829 | |
| 6 | | Yamaha | | 1:36.904 | |
| 7 | | Honda | | 1:37.157 | |
| 8 | | Yamaha | | 1:37.189 | |
| 9 | | Honda | | 1:37.246 | |
| 10 | | Suzuki | | 1:37.280 | |
| 11 | | Honda | | 1:37.296 | |
| 12 | | Suzuki | | 1:37.365 | |
| 13 | | Honda | | 1:37.530 | |
| 14 | | Ducati | | 1:37.550 | |
| 15 | | Ducati | | 1:37.733 | |
| 16 | | Kawasaki | | 1:37.885 | |
| 17 | | Ducati | | 1:37.959 | |
| 18 | | Kawasaki | | 1:38.271 | |
| 19 | | KR | | 1:39.017 |
Publicité