F1 GP de Turquie
Trop fortes les rouges!!!

Parti de la pole position, Felipe Massa (Ferrari) a facilement contrôlé son équipier Kimi Räikkönen pour s'imposer dimanche, en Turquie. Lewis Hamilton (McLaren) malchanceux (5e), Fernando Alonso, au volant de l'autre MP4-22, est monté sur le podium.

| Pilotes | Ecuries | Temps | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 2 | |
| 2 | | Ferrari | | 2 | |
| 3 | | McLaren | | 2 | |
| 4 | | BMW | | 2 | |
| 5 | | McLaren | | 2 | |
| 6 | | Renault | | 2 | |
| 7 | | Williams | | 2 | |
| 8 | | BMW | | 2 | |
| 9 | | Renault | | 2 | |
| 10 | | Red Bull | | 2 | |
| 11 | | Williams | | 2 | |
| 12 | | Toyota | | + 1 trs | 1 |
| 13 | | Honda | | + 1 trs | 2 |
| 14 | | S.Aguri | | + 1 trs | 2 |
| 15 | | Toro Rosso | | + 1 trs | 2 |
| 16 | | Toyota | | + 1 trs | 2 |
| 17 | | Honda | | + 1 trs | 2 |
| 18 | | S.Aguri | | + 1 trs | 1 |
| 19 | | Toro Rosso | | + 1 trs | 2 |
| 20 | | Spyker | | + 1 trs | 2 |
| 21 | | Spyker | | + 3 trs | 2 |
| 22 | | Red Bull | | out |
Publicité