F1 GP de Turquie
Felipe Massa (Ferrari) a repris à Lewis Hamilton (McLaren) la pole du GP de Turquie à la dernière minute, samedi, à Tuzla. Ils ont relégué Kimi Räikkönen (Ferrari) et Fernando Alonso (McLaren) en 2e ligne.

| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:27.329 | 18 | ||||
| 2 | | McLaren | | 1:27.373 | 17 | ||||
| 3 | | Ferrari | | 1:27.546 | 18 | ||||
| 4 | | McLaren | | 1:27.574 | 17 | ||||
| 5 | | BMW | | 1:27.522 | 17 | ||||
| 6 | | BMW | | 1:28.037 | 17 | ||||
| 7 | | Renault | | 1:28.491 | 24 | ||||
| 8 | | Williams | | 1:28.501 | 20 | ||||
| 9 | | Toyota | | 1:28.740 | 24 | ||||
| 10 | | Renault | | 1:29.322 | 24 | ||||
| 11 | | S.Aguri | | 1:28.002 | 12 | ||||
| 12 | | Red Bull | | 1:28.013 | 12 | ||||
| 13 | | Red Bull | | 1:28.100 | 12 | ||||
| 14 | | Honda | | 1:28.188 | 12 | ||||
| 15 | | Honda | | 1:28.220 | 12 | ||||
| 16 | | Williams | | 1:28.390 | 14 | ||||
| 17 | | Toro Rosso | | 1:28.798 | 9 | ||||
| 18 | | Toyota | | 1:28.809 | 7 | ||||
| 19 | | S.Aguri | | 1:28.953 | 8 | ||||
| 20 | | Toro Rosso | | 1:29.408 | 6 | ||||
| 21 | | Spyker | | 1:29.861 | 9 | ||||
| 22 | | Spyker | | 1:31.479 | 7 | ||||
| | |||||||||
Publicité