GP de Republique Tcheque
Stoner seul au monde
Pas de surprise finalement à Brno où Casey Stoner (Ducati), leader du championnat du monde, s'empare du Grand Prix de République Tchèque. Valentino Rossi, 7e avec désormais 60 points, est plus que jamais hors-jeu dans la lutte pour le titre.
| Pilotes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ducati | | 00:00.100 |
| 2 | | Suzuki | | 00:07.903 |
| 3 | | Honda | | 00:13.100 |
| 4 | | Honda | | 00:15.800 |
| 5 | | Suzuki | | 00:17.303 |
| 6 | | Ducati | | 00:19.363 |
| 7 | | Yamaha | | 00:22.485 |
| 8 | | Kawasaki | | 00:23.073 |
| 9 | | Ducati | | 00:32.292 |
| 10 | | Honda | | 00:35.153 |
| 11 | | Honda | | 00:37.748 |
| 12 | | Kawasaki | | 00:38.250 |
| 13 | | Yamaha | | 00:43.694 |
| 14 | | Honda | | 00:57.069 |
| 15 | | KR | | 01:09.603 |
| 16 | | Ducati | | 01:21.410 |
| 17 | | Yamaha | | 01:25.804 |
Publicité