GP de Hongrie F1
Parti de la pole, Lewis Hamilton (McLaren) a mené le GP de Hongrie de bout en bout, sans laisser la moindre opportunité à Kimi Räikkönen (Ferrari), 2e. Nick Heidfeld (BMW) a refusé l'accès au podium à Fernando Alonso (McLaren). Pas de points pour Felipe Massa (Ferrari).
| Pilotes | Ecuries | Temps | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:35:52.991 | 2 |
| 2 | | Ferrari | | 0.715 | 2 |
| 3 | | BMW | | 43.129 | 3 |
| 4 | | McLaren | | 44.858 | 2 |
| 5 | | BMW | | 47.616 | 3 |
| 6 | | Toyota | | 50.669 | 2 |
| 7 | | Williams | | 59.139 | 3 |
| 8 | | Renault | | 1:08.104 | 2 |
| 9 | | Red Bull | | 1:16.331 | 3 |
| 10 | | Toyota | | + 1 trs | 2 |
| 11 | | Red Bull | | + 1 trs | 2 |
| 12 | | Renault | | + 1 trs | 2 |
| 13 | | Ferrari | | + 1 trs | 2 |
| 14 | | Williams | | + 1 trs | 2 |
| 15 | | S.Aguri | | + 1 trs | 2 |
| 16 | | Toro Rosso | | + 1 trs | 2 |
| 17 | | Spyker | | + 2 trs | 2 |
| 18 | | Honda | | + 2 trs | 2 |
Publicité