Moto GP - GP des Etats-Unis
Carton plein pour Stoner

Casey Stoner (Ducati) a dominé de la tête des épaules le Grand Prix des Etats-Unis en MotoGP. Il consolide sa place de leader du général. Au terme d'un week-end exceptionnel, la nouvelle terreur de la catégorie reine a accentué son avance sur Valentino Rossi (Yamaha) avant la trêve estivale.
| Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ducati | | 44:20.325 | |||||
| 2 | | Suzuki | | 00:09.865 | |||||
| 3 | | Honda | | 00:25.641 | |||||
| 4 | | Yamaha | | 00:30.664 | |||||
| 5 | | Honda | | 00:35.622 | |||||
| 6 | | Kawasaki | | 00:38.306 | |||||
| 7 | | Kawasaki | | 00:41.422 | |||||
| 8 | | Yamaha | | 00:42.355 | |||||
| 9 | | Ducati | | 00:43.520 | |||||
| 10 | | Kawasaki | | 00:43.720 | |||||
| 11 | | Yamaha | | 00:47.367 | |||||
| 12 | | Honda | | 00:52.848 | |||||
| 13 | | Yamaha | | 00:58.410 | |||||
| 14 | | Honda | | 01:15.366 | |||||
| 15 | | Suzuki | | 00:00.000 | |||||
| 16 | | Ducati | | 00:00.000 | |||||
| | |||||||||
Publicité