Moto -GP d'Allemagne
Moto -GP d'Allemagne- MotoGP - Le retour de Pedrosa

Un peu plus d'un an qu'il attendait ça. Alors que l'on pensait que Casey Stoner ou Valentino Rossi se livreraient à un combat acharné pour conquérir le Grand Prix d'Allemagne, Dani Pedrosa (Honda) a relancé le suspense dans la course au titre de champion du monde en s'imposant dimanche au Sachsenring.
| 1 | Daniel PEDROSA (ESP) | Honda | 41'53"196 |
| 2 | Loris CAPIROSSI (ITA) | Ducati | à 13"166 |
| 3 | Nicky HAYDEN (USA) | Honda | à 16"771 |
| 4 | Colin EDWARDS (USA) | Yamaha | à 18"299 |
| 5 | Casey STONER (AUS) | Ducati | à 31"426 |
| 6 | Marco MELANDRI (ITA) | Honda | à 31"917 |
| 7 | John HOPKINS (USA) | Suzuki | à 33"395 |
| 8 | Anthony WEST (AUS) | Kawasaki | à 41"194 |
| 9 | Alexander HOFMANN (ALL) | Ducati | à 43"214 |
| 10 | Michel FABRIZIO (ITA) | Honda | à 44"459 |
| 11 | Chris VERMEULEN (AUS) | Suzuki | à 1'01"894 |
| 12 | Kurtis ROBERTS (USA) | KR212V | à 1'10"721 |
| 13 | Makoto TAMADA (JAP) | Yamaha | à 2 tours |
| 14 | Carlos CHECA (ESP) | Honda | à 3 tours |
Publicité