Moto GP des Pays-Bas
En remportant sa troisième victoire de la saison, la 61e de sa carrière en MotoGP, l'Italien Valentino Rossi (Yamaha) a réduit à 21 points (moins d'une victoire donc) l'écart qui le sépare du leader du Championnat du monde, l'Australien Casey Stoner (Ducati), deuxième sur le circuit d'Assen. Le septuple champion du monde était pourtant parti de la quatrième ligne après avoir manqué ses qualifications. «C'est une victoire importante dans le cadre du championnat même si Casey conserve toujours une belle avance», a déclaré Rossi à l'arrivée.
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI (ITA) | Yamaha | 42'37"149 |
| 2 | Casey STONER (AUS) | Ducati | à 1"909 |
| 3 | Nicky HAYDEN (USA) | Honda | à 6"077 |
| 4 | Daniel PEDROSA (ESP) | Honda | à 10"465 |
| 5 | John HOPKINS (USA) | Suzuki | à 13"138 |
| 6 | Colin EDWARDS (USA) | Yamaha | à 15"139 |
| 7 | Alex BARROS (BRE) | Ducati | à 36"075 |
| 8 | Alexander HOFMANN (ALL) | Ducati | à 41"768 |
| 9 | Anthony WEST (AUS) | Kawasaki | à 43"605 |
| 10 | Marco MELANDRI (ITA) | Honda | à 43"796 |
| 11 | Carlos CHECA (ESP) | Honda | à 43"826 |
| 12 | Shinya NAKANO (JAP) | Honda | à 47"896 |
| 13 | Makoto TAMADA (JAP) | Yamaha | à 54"068 |
| 14 | Sylvain GUINTOLI (FRA) | Yamaha | à 57"718 |
| 15 | Kurtis ROBERTS (USA) | KR212V | à 1'28"637 |
Publicité