Moto GP des Pays-Bas
| QUALIFICATIONS | | |||
| | | | | |
| Rang | | | Temps/Ecarts | |
| 1 | | | 1'48"555 | |
| | ||||
| 2 | | | 1'48"572 | |
| | ||||
| 3 | | | 1'49"579 | |
| | ||||
| 4 | | | 1'49"679 | |
| | ||||
| 5 | | | 1'49"684 | |
| | ||||
| 6 | | | 1'49"691 | |
| | ||||
| 7 | | | 1'49"807 | |
| | ||||
| 8 | | | 1'49"927 | |
| | ||||
| 9 | | | 1'50"132 | |
| | ||||
| 10 | | | 1'50"169 | |
| | ||||
| 11 | | | 1'50"392 | |
| | ||||
| 12 | | | 1'50"402 | |
| | ||||
| 13 | | | 1'50"581 | |
| | ||||
| 14 | | | 1'51"259 | |
| | ||||
| 15 | | | 1'51"827 | |
| | ||||
| 16 | | | 1'53"271 | |
| | ||||
| 17 | | | 1'54"253 | |
| | ||||
| 18 | | | 1'57"525 | |
Publicité