moto GP Grande Bretagne
L'Australien Casey Stoner (Ducati) a remporté, sur une piste trempée, le GP de Grande Bretagne devant Colin Edwards (USA/Yamaha). Valentino Rossi (ITA/Yamaha) est seulement 4e, Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) prend une belle 6e place


| Pilotes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ducati | | 00:00.100 |
| 2 | | Yamaha | | 00:00.200 |
| 3 | | Suzuki | | 00:00.300 |
| 4 | | Yamaha | | 00:00.400 |
| 5 | | Suzuki | | 00:00.500 |
| 6 | | Kawasaki | | 00:00.600 |
| 7 | | Ducati | | 00:00.700 |
| 8 | | Honda | | 00:00.800 |
| 9 | | Ducati | | 00:00.900 |
| 10 | | Honda | | 00:01.000 |
Publicité