Résultats Moto GP Catalogne
Stoner au bout du suspense

L'Australien Casey Stoner (Ducati) a brillamment remporté le GP de Catalogne devant un Valentino Rossi (Yamaha) déterminé. Randy de Puniet réussit sa meilleure performance en Moto GP, avec la 5e place.
| Pilotes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ducati | | 00:00.000 |
| 2 | | Yamaha | | 00:00.069 |
| 3 | | Honda | | 00:00.390 |
| 4 | | Suzuki | | 00:07.841 |
| 5 | | Kawasaki | | 00:17.853 |
| 6 | | Ducati | | 00:19.409 |
| 7 | | Suzuki | | 00:19.495 |
| 8 | | Ducati | | 00:24.862 |
| 9 | | Honda | | 00:24.963 |
| 10 | | Yamaha | | 00:35.348 |
| 11 | | Honda | | 00:36.301 |
| 12 | | Yamaha | | 00:38.720 |
| 13 | | Ducati | | 00:40.934 |
| 14 | | Yamaha | | 00:44.399 |
| 15 | | Honda | | 00:54.103 |
| 16 | | KR | | 00:59.655 |
| 17 | | Honda | | 01:02.315 |
| 18 | | KR | | 01:03.322 |
Publicité